1ª. FECHA DEL TORNEO DE LIGA 18 DE ABRIL DE 2021 |
||||||||
CATEGORIA ELITE |
||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF |
01.-MERCEDES F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
02.-DEPVO. MIRAVALLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
03.-CONSTRUCCION DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
04.-S Y M A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
05.-DEPVO. ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
06.-AMERICAN STANDARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
07.-MACOCEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
08.-DEPVO ESCOBEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
09.-S Q U A D 3 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10.-J U V E N T U S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11.-AMERICA DIAMANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12.-R O X Z A L | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13.-DEPVO EL PUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 |
14.-D E M A C F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 |
15.-TIBURONES VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
16.-GALLOS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
17.-HIELO SANMARQUEÑO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
18.-ACCESORIOS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
CATEGORIA PREMIER |
||||||||
1ª. FECHA DEL TORNEO DE LIGA 18 DE ABRIL DE 2021 | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF |
01.-DEPVO ROMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 |
02.-REAL ESTRELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
03.-T I G R E S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
04.-LA PANDILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
05.-LA RIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
06.-HOOLIGAN’S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
07.-CLUB AGUIRRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
08.-QUILMES DRINK TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
09.-GOLDEN NIKE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10.-DEP VERSALLES F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11.-PASTELERIA SAN MARCOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12.-LA GRANJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
13.-I N T E R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
14.-CLUB VICTORIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
15.-ARGENTINOS-CORTÉS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
16.-DIINCON | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 |
17.-ALIN Y BALAN EL GÜERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 |
18.-I N F O N A F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | -4 |
CATEGORIA PRIMERA ESPECIAL |
||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF |
01.-F.C. RIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
02.-CARPINTERIA NI.M.TA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
03.-IMPERPLAS F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
04.-NUÑOX INOXIDABLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
05.-ATLAS F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
06.-REAL AGUASCALIENTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07.-NOVATOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
08.-HIDROMANIATICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
09.-M O N O S | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10.-LOS PRIMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11.-CASA FLORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12.-UNION GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13.-RADIO L.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
14.-HEINEKEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
15.-LA ROMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -6 |
16.-ABARROTES EL NEGRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 |
17.-MAQUINADOS GUZMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
18.-DEPVO GALICIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |